Обзор обращений граждан (с 09.01.2018 по 29.06.2018 года)
| Тематика |
Обращен. граждан, юр. лиц и предприятий |
||
| Письменные | Личный приём председателя КоД | ||
|
Всего |
120 |
105 |
15 |
| Устав, границы, гос. символика | 5 | 5 | |
| Законодат.,исполнительные органы гос. власти | 1 | 1 | |
| Административные правонарушения | 3 | 3 | |
| Гражданско-правовые вопросы | 2 | 1 | 1 |
| Судебные участки, мировые судьи, деятельность судей | 1 | 1 | |
| Выборы, депутатская деятельность, вопросы этики | 3 | 2 | 1 |
| О награждениях, почетных званиях, присвоении имен, памятные даты | 2 | 2 | |
| Бюджет | 6 | 6 | |
| Налоги, сборы | 4 | 4 | |
| Банки, финансы | 1 | 1 | |
| Землепользование, землеустройство, земельные споры | 2 | 2 | |
| Сельские территории, агропромышленный комплекс | 1 | 1 | |
| Лесные ресурсы, использование, охрана и защита зеленых насаждений | 1 | 1 | |
| Экология, экологическое воспитание, гос. экологически контроль | 1 | 1 | |
| Чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия, эпидемии и ликвидации | 1 | 1 | |
| Образование | 6 | 5 | 1 |
| Культура | 1 | 1 | |
| Социальная поддержка и обслуживание граждан | 18 | 16 | 2 |
| Социальная поддержка семей, в т.ч. многодетных | 1 | 1 | |
| Вопросы семьи, женщин и детей | 1 | 1 | |
| Трудовые отношения, трудоустройство, оплата труда | 5 | 4 | 1 |
| Пенсионное обеспечение | 1 | 1 | |
| Здравоохранение | 14 | 10 | 4 |
| Строительство и градостроительство | 1 | 1 | |
| Транспорт | 1 | 1 | |
| Дорожный комплекс | 3 | 3 | |
| Торговля, малое и среднее предпринимательство | 8 | 8 | |
| Социально-экономическое развитие | 2 | 2 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 | 16 | |
| Энергосбережение и энергетическая эффективность | 1 | 1 | |
| Обеспечение граждан жильем | 6 | 2 | 4 |
| Другие вопросы | 1 | 1 | |
| Ответы на обращения даны в срок | 120 | ||







