Отчет по темам поступивших обращений
24 января 2022 г.
|
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 года |
Обращен. граждан, юр. лиц и предприятий |
|
| Письменные | Личный приём председателя КоД | |
|
Всего: 282 обращения |
248 |
34 |
| Судебные участки, мировые судьи, деятельность судей | 6 | |
| Административные правонарушения | 8 | 1 |
| Общественная палата, уполномоченные | 1 | |
| Выборы, депутатская деятельность, вопросы этики | 23 | |
| О награждениях, почетных званиях, присвоении имен, памятные даты | 4 | 2 |
| Устав, границы, гос. Символика | 1 | |
| Местное самоуправление, муниципальная служба | 8 | |
| Законодат. (предст.), исполнительные органы гос. власти | 2 | |
| Вопросы коррупции | 1 | |
| Бюджет | 6 | |
| Налоги, сборы | 3 | |
| Сельские территории, агропромышленный комплекс | 3 | |
| Ветеринария, животный мир | 2 | 1 |
| Землепользование, землеустройство, земельные споры | 4 | |
| Лесные ресурсы, использование, охрана и защита зеленых насаждений | 1 | |
| Использование, охрана и защита водных ресурсов | 1 | |
| Экология, экологическое воспитание, гос. экологически контроль | 1 | |
| Чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия, эпидемии и ликвидации | 2 | |
| Образование, наука | 5 | 1 |
| Социальная поддержка и обслуживание граждан | 11 | |
| Пенсионное обеспечение | 3 | 2 |
| Здравоохранение | 44 | 1 |
| Правовое регулирование, соц. поддержка работников медицинских учреждений | 2 | |
| Вопросы спорта и физической культуры | 1 | |
| Строительство и градостроительство | 7 | |
| Дорожный комплекс | 8 | 8 |
| Транспорт | 1 | 1 |
| Торговля, малое и среднее предпринимательство | 3 | 1 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 34 | 5 |
| Обеспечение граждан жильем | 4 | |
| Культура | 2 | |
| Музеи, архивы | 1 | |
| Гражданско-правовые вопросы | 2 | 1 |
| Трудовые отношения, трудоустройство, оплата труда | 6 | 2 |
| Вопросы семьи, женщин и детей | 7 | |
| Оказание материальной помощи | 18 | 3 |
| Средства массовой информации, информационная политика | 2 | |
| Государственные контракты | 1 | |
| Служба в органах внутренних дел, вооруженных силах, противопожарных службах | 1 | |
| Другие вопросы | 10 | 3 |







