|
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024 года |
Обращения граждан, юр. лиц и предприятий | |
| Письменные | Личный приём председателя КоД | |
| Всего: 182 обращения |
161 |
21 |
| Судебные участки, мировые судьи, деятельность судей | 1 | |
| Административные правонарушения | 3 | |
| Выборы, депутатская деятельность, вопросы этики | 18 | |
| О награждениях, почетных званиях, присвоении имен, памятные даты | 4 | |
| Местное самоуправление, муниципальная служба | 5 | |
| Законодат. (представительные), исполнительные органы гос. власти | 1 | |
| Служба в органах внутренних дел, вооруженных силах, противопожарных службах | 1 | |
| Уголовное наказание | 2 | |
| Бюджет | 8 | 1 |
| Налоги, сборы | 1 | |
| Банки, финансы | 2 | |
| Сельские территории, агропромышленный комплекс | 2 | |
| Ветеринария, животный мир | 5 | |
| Землепользование, землеустройство, земельные споры | 3 | |
| Лесные ресурсы, использование, охрана и защита зеленых насаждений | 3 | |
| Образование, наука | 3 | 1 |
| Объекты культурного наследия | 2 | |
| Социальная поддержка и обслуживание граждан | 12 | 5 |
| Пенсионное обеспечение | 4 | |
| Здравоохранение | 6 | 4 |
| Социальная поддержка семей, в т.ч. многодетных | 2 | |
| Вопросы спорта и физической культуры | 1 | |
| Строительство и градостроительство | 1 | |
| Дорожный комплекс | 5 | 1 |
| Транспорт | 2 | 1 |
| Торговля, малое и среднее предпринимательство | 4 | |
| Экономическая политика, промышленность, инвестиции | 2 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 29 | 4 |
| Обеспечение граждан жильем | 1 | |
| Гражданско-правовые вопросы | 10 | 1 |
| Трудовые отношения, трудоустройство, оплата труда | 2 | |
| Вопросы семьи, женщин и детей | 1 | |
| Оказание материальной помощи | 7 | |
| Награждение одаренных детей | 1 | |
| Средства массовой информации, информационная политика | 1 | |
| Другие вопросы | 8 | 1 |




