Отчет по темам поступивших обращений
|
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года |
Обращения граждан, юр. лиц и предприятий | |
| Письменные | Личный приём председателя КоД | |
|
Всего: 313 обращений |
297 |
16 |
| Судебные участки, мировые судьи, деятельность судей | 7 | |
| Административные правонарушения | 10 | |
| Общественная палата, уполномоченные | 1 | |
| Выборы, депутатская деятельность, вопросы этики | 17 | 1 |
| О награждениях, почетных званиях, присвоении имен, памятные даты | 3 | |
| Устав, границы, гос. символика | 5 | |
| Законодательные (представительные), исполнительные органы гос. власти | 2 | |
| Местное самоуправление, муниципальная служба | 1 | |
| Бюджет | 12 | |
| Налоги, сборы | 7 | |
| Банки, финансы | 2 | |
| Сельские территории, агропромышленный комплекс | 6 | |
| Ветеринария, животный мир | 1 | 2 |
| Землепользование, землеустройство, земельные споры | 9 | 1 |
| Лесные ресурсы, использование, охрана и защита зеленых насаждений | 2 | |
| Экология, экологическое воспитание, гос. экологически контроль | 3 | |
| Чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия, эпидемии и ликвидации | 5 | |
| Образование, наука | 5 | 1 |
| Вопросы спорта и физической культуры | 6 | |
| Социальная поддержка и обслуживание граждан | 15 | 3 |
| Пенсионное обеспечение | 3 | |
| Здравоохранение | 39 | 1 |
| Социальная поддержка семей, в т.ч. многодетных | 6 | |
| Молодежная политика, поддержка молодежных и дет. объединений | 2 | |
| Строительство и градостроительство | 10 | |
| Транспорт | 5 | 2 |
| Дорожный комплекс | 3 | 1 |
| Торговля, малое и среднее предпринимательство | 13 | |
| Социально-экономическое развитие | 2 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 1 |
| Обеспечение граждан жильем | 8 | 2 |
| Служба в органах внутренних дел, вооруженных силах, противопожарных службах | 1 | |
| Экономическая политика, промышленность, инвестиции | 2 | |
| Культура | 1 | |
| Гражданско-правовые вопросы | 3 | |
| Трудовые отношения, трудоустройство, оплата труда | 3 | |
| Вопросы семьи, женщин и детей | 6 | |
| Имущество, приватизация | 2 | |
| Оказание материальной помощи | 14 | |
| Благодарственное письмо председателя Костромской обл. Думы | 1 | |
| Другие вопросы | 35 | 1 |







