Отчет по темам поступивших обращений
|
За период с 01.07.2022 по 30.09.2022 года |
Обращения граждан, юр. лиц и предприятий |
|
| Письменные | Личный приём председателя КоД | |
|
Всего: 60 обращения |
52 |
8 |
| Административные правонарушения | 2 | |
| Уголовное наказание | 2 | |
| Выборы, депутатская деятельность, вопросы этики | 3 | |
| Гражданско-правовые вопросы | 6 | |
| Судебные участки, мировые судьи, деятельность судей | 1 | |
| Бюджет | 1 | |
| Налоги, сборы | 2 | |
| Ветеринария, животный мир | 1 | |
| Землепользование, землеустройство, земельные споры | 1 | 1 |
| Лесные ресурсы, использование, охрана и защита зеленых насаждений | 1 | |
| Экология, экологическое воспитание, гос. экологически контроль | 1 | |
| Объекты культурного наследия | 1 | |
| Образование, наука | 1 | |
| Вопросы спорта и физической культуры | 1 | |
| Социальная поддержка и обслуживание граждан | 6 | |
| Трудовые отношения, трудоустройство, оплата труда | 2 | |
| Здравоохранение | 3 | |
| Транспорт | 2 | |
| Дорожный комплекс | 2 | 1 |
| Имущество, приватизация | 1 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 | 3 |
| Строительство и градостроительство | 1 | |
| Экономическая политика, промышленность, инвестиции | 3 | |
| Обеспечение граждан жильем | 1 | |
| Вопросы семьи, женщин и детей | 4 | |
| Оказание материальной помощи | 1 | |




