За период с 09.01.2019 по 29.06.2019года
22 октября 2019 г.
|
Обращен. граждан, юр. лиц и предприятий |
||
Письменные | Личный приём председателя КоД | ||
Всего |
141 |
107 |
34 |
Административные правонарушения | 2 | 2 | |
Судебные участки, мировые судьи, деятельность судей | 3 | 3 | |
Выборы, депутатская деятельность, вопросы этики | 11 | 11 | |
Средства массовой информации, информационная политика | 1 | 1 | |
О награждениях, почетных званиях, присвоении имен, памятные даты | 1 | 1 | |
Бюджет | 10 | 10 | |
Фонд медицинского страхования | 1 | 1 | |
Налоги, сборы | 2 | 2 | |
Банки, финансы | 3 | 3 | |
Землепользование, землеустройство, земельные споры | 1 | 1 | |
Сельские территории, агропромышленный комплекс | 1 | 1 | |
Лесные ресурсы, использование, охрана и защита зеленых насаждений | 1 | 1 | |
Использование, охрана и защита водных ресурсов | 1 | 1 | |
Экология, экологическое воспитание, гос. экологически контроль | 3 | 2 | 1 |
Образование | 8 | 6 | 2 |
Вопросы спорта и физической культуры | 2 | 2 | |
Социальная поддержка и обслуживание граждан | 7 | 6 | 1 |
Социальная поддержка семей, в т.ч. многодетных | 2 | 2 | |
Молодежная политика, поддержка молодежных и дет. Объединений | 2 | 1 | 1 |
Вопросы семьи, женщин и детей | 1 | 1 | |
Трудовые отношения, трудоустройство, оплата труда | 5 | 4 | 1 |
Пенсионное обеспечение | 2 | 2 | |
Здравоохранение | 8 | 5 | 3 |
Строительство и градостроительство | 5 | 3 | 2 |
Имущество, приватизация | 1 | 1 | |
Транспорт | 3 | 1 | 2 |
Дорожный комплекс | 4 | 1 | 3 |
Социально-экономическое развитие | 2 | 2 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 42 | 30 | 12 |
Энергосбережение и энергетическая эффективность | 1 | 1 | |
Обеспечение граждан жильем | 3 | 1 | 2 |
Другие вопросы | 2 | 2 | |
Ответы на обращения даны в срок |