За период с 09.01.2019 по 29.03.2019 года |
Обращен. граждан, юр. лиц и предприятий |
|
Письменные | Личный приём председателя КоД | |
Всего: 67 обращений |
55 |
12 |
Судебные участки, мировые судьи, деятельность судей | 2 | |
Выборы, депутатская деятельность, вопросы этики | 6 | |
О награждениях, почетных званиях, присвоении имен, памятные даты | 1 | |
Бюджет | 2 | |
Фонд медицинского страхования | 1 | |
Налоги, сборы | 1 | |
Землепользование, землеустройство, земельные споры | 1 | |
Сельские территории, агропромышленный комплекс | 1 | |
Экология, экологическое воспитание, гос. экологически контроль | 1 | |
Образование | 4 | |
Молодежная политика, поддержка молод. и дет. объединений | 1 | |
Вопросы спорта и физической культуры | 1 | |
Социальная поддержка и обслуживание граждан | 5 | 1 |
Социальная поддержка семей, в т.ч. многодетных | 2 | |
Трудовые отношения, трудоустройство, оплата труда | 2 | |
Пенсионное обеспечение | 1 | |
Здравоохранение | 3 | 1 |
Оказание материальной помощи | 2 | |
Строительство и градостроительство | 1 | |
Транспорт | 1 | |
Дорожный комплекс | 1 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 | 6 |
Энергосбережение и энергетическая эффективность | 1 | |
Обеспечение граждан жильем | 1 |
- Общая информация
- История становления и развития представительной власти Костромской области
- Структура Думы
- Совет Думы
- Руководство
- Комитеты
- Депутатские объединения (фракции)
- Аппарат Думы
- Представитель от Костромской областной Думы в Совете Федерации
- СМИ, учредителем которых является Костромская областная Дума
- Государственная гражданская служба
- Государственные закупки
- Законы и иные правовые акты, определяющие полномочия Костромской областной Думы
- Работа с персональными данными
- Противодействие коррупции
- Контакты