Наименование органа власти субъекта Российской Федерации Костромская областная Дума
Наименование субъекта Российской Федерации Костромская область
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
Наименование субъекта Российской Федерации Костромская область
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
КОДЫ | |
Дата | 25.01.2017 |
по ОКПО | 00080335 |
по (ОКАТО (ОКТМО) |
34401000000/ 34701000000 |
по ОКЕИ | 383 |
Код по БК | Код по ОКПД | Предмет закупки/цель субсидии |
Наименование исполнителя контракта/получателя субсидии (гранта) |
Цена контракта / объем предоставляемых субсидий (грантов) | Оплата по контрактам/ расходы по предоставленным субсидиям (грантам) | |||||
Раз дела |
подраздела | направления расходов | вида расходов | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
01 | 03 | 6600000190 | 244 | 92.20.11.120 | оказание услуг по изготовлению и размещению тематических радиопрограмм, тематических программ к 70-летию Победы «Разные дни Войны», распространяемых в FM- диапазоне и/или проводной радиосети в городе Костроме | ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Кострома» | - | 53620,38* | ||
01 | 03 | 6600000190 | 244 | 22.13.11.110 | оказание услуг по изготовлению и размещению на страницах периодического печатного издания репортажей с заседаний Костромской областной Думы, комитетов, иных мероприятий, проводимых Костромской областной Думой | ООО «Издательство «Костромской край» | - | 57600,00* | ||
01 | 03 | 6600000190 | 244 | 92.20.11.120 | оказание услуг по изготовлению и размещению прямых радиоэфиров, тематических радиопрограмм, тематических программ к 70-летию Победы «Голоса Победы», распространяемых в УКВ- диапазоне и/или проводной радиосети в городе Костроме и Костромской области | ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Кострома» | - | 165318,00* | ||
01 | 03 | 6600000190 | 244 | 22.13.11.113 | оказание услуг по изготовлению и размещению на страницах периодического печатного издания информационных материалов с заседаний Костромской областной Думы, профильных комитетов, иных мероприятий, проводимых Костромской областной Думой | АУКО «Издательский центр «Губернский дом» | - | 81840,00* | ||
01 | 03 | 6600000190 | 244 | 92.20.11.120 | оказание услуг по изготовлению и размещению в телеэфире информационно-аналитических телепрограмм, тематических телепрограмм к 70-летию Победы «Маршрут памяти», информационных сюжетов и прямых телеэфиров, «круглых столов» с депутатами Костромской областной Думы по вопросам законотворчества | ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Кострома» | - | 694571,60* | ||
01 | 03 | 6600000190 | 244 | 22.13.11.113 | оказание услуг по изготовлению и размещению на страницах периодического печатного издания интервью о деятельности депутатов Костромской областной Думы, комитетов Костромской областной Думой | ООО «ПрофМедиа» | - | 125044,00* | ||
01 | 03 | 6600000190 | 244 | 92.20.12.121 | оказание услуг по изготовлению и размещению в телевизионном эфире сюжетов в новостную программу о деятельности депутатов Костромской областной Думы, мероприятиях, проводимых Костромской областной Думой, и организации прямых телеэфиров с участием председателя Костромской областной Думы, его заместителей, председателей комитетов Костромской областной Думы | ОГБУ ОТРК «Русь» | - | 136240,20* | ||
01 | 03 | 6600000190 | 244 | 92.20.11.120 | оказание услуг по изготовлению и размещению материалов в информационных радиопрограммах | ООО «Гольфстрим» | - | 89206,10* | ||
01 | 03 | 6600000190 | 244 | 92.20.12.121 | оказание комплекса услуг по изготовлению и размещению в телевизионном эфире имиджевых программ и организации прямых телеэфиров | ООО «КИТ» | - | 246000,00* | ||
01 | 03 | 6600000190 | 244 | 92.40.10.190 | ежемесячное оказание услуг по подготовке, изготовлению, монтажу и размещению фото- и видеоматериалов на официальном сайте Костромской областной Думы | Садовников Игорь Сергеевич | - | 8866,50* | ||
01 | 03 | 6600000190 | 244 | 92.40.10.190 | ежемесячное оказание услуг по подготовке, изготовлению, монтажу и размещению фото- и видеоматериалов на официальном сайте Костромской областной Думы | Садовников Игорь Сергеевич | 51157,75 | 51157,75 | ||
Итого: | 51157,75 | 1709464,53 | ||||||||
* Отчет составлен в соответствии с Перечнем направлений расходования бюджетных ассигнований на закупку работ (услуг) по информационному освещению деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, одобренным протоколом заочного голосования Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 4 февраля 2016 г №1. В отчете не указаны средства, направляемые СМИ для выполнения государственного задания согласно ведомственному перечню услуг и работ «Осуществление издательской деятельности» и «Производство и распространение телепрограмм". * Оплаченная в 2016 году кредиторская задолженность, сложившаяся на 1 января 2016 года. |
||||||||||
Руководитель (уполномоченное лицо)
Председатель Костромской областной Думы А.А. Анохин
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Председатель Костромской областной Думы А.А. Анохин
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель начальник управления по
обеспечению деятельности Думы Л.Д. Новичихина 31-36-32 &nb sp; (должность) (подпись) (расшифровка подписи), (телефон)
обеспечению деятельности Думы Л.Д. Новичихина 31-36-32 &nb sp; (должность) (подпись) (расшифровка подписи), (телефон)