Заслушав информацию председателя комитета Костромской областной Думы по государственному устройству и местному самоуправлению, депутатской деятельности, Регламенту и информационной политике А.И. Бычкова об участии депутатов Костромской областной Думы шестого созыва в заседаниях Костромской областной Думы и заседаниях комитетов Костромской областной Думы в период осенней сессии 2015 года, Костромская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию об участии депутатов Костромской областной Думы шестого созыва в заседаниях Костромской областной Думы и заседаниях комитетов Костромской областной Думы в период осенней сессии 2015 года принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Исполняющий обязанности председателя Костромской областной Думы А. Ситников
(проведено 5 заседаний Костромской областной Думы)
* - отсутствие по болезни
2. Участие депутатов Костромской областной Думы шестого созыва
в заседаниях комитетов Костромской областной Думы
в период осенней сессии 2015 года
Комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам
(проведено 7 заседаний комитета)
Комитет по государственному устройству
и местному самоуправлению, депутатской деятельности,
Регламенту и информационной политике
(проведено 8 заседаний комитета)
* - отсутствие по болезни
Комитет по экономической, промышленной политике
и предпринимательству
(проведено 6 заседаний комитета)
Комитет по агропромышленной политике,
развитию сельских территорий, природным ресурсам и экологии
(проведено 4 заседания комитета)
Комитет по вопросам материнства и детства,
молодежной политике и спорту
(проведено 7 заседаний комитета)
* - отсутствие по болезни
Комитет по здравоохранению, социальной политике и
занятости населения
(проведено 7 заседаний комитета)
Комитет по образованию, культуре и делам архивов
(проведено 6 заседаний комитета)
Для печати
26 января 2016 г.
1. Информацию об участии депутатов Костромской областной Думы шестого созыва в заседаниях Костромской областной Думы и заседаниях комитетов Костромской областной Думы в период осенней сессии 2015 года принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Исполняющий обязанности председателя Костромской областной Думы А. Ситников
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Костромской областной Думы «Об участии депутатов Костромской областной Думы шестого созыва в заседаниях Костромской областной Думы и заседаниях комитетов Костромской областной Думы в период осенней сессии 2015 года»
(проведено 5 заседаний Костромской областной Думы)
№ п/п |
Ф.И.О. | Посещение депутатом заседаний Костромской областной Думы |
1. | Анохин Алексей Алексеевич | 5 из 5 (100%) |
2. | Баранов Алексей Борисович | 5 из 5 (100%) |
3. | Богданов Иван Анатольевич | 5 из 5 (100%) |
4. | Бодрин Дмитрий Львович | 5 из 5 (100%) |
5. | Бычков Андрей Иванович | 3 из 5 (60%) * |
6. | Головников Вячеслав Михайлович | 5 из 5 (100%) |
7. | Грибков Дмитрий Николаевич | 5 из 5 (100%) |
8. | Гумеров Флун Фагимович | 4 из 5 (80%) |
9. | Гутерман Максим Аркадьевич | 4 из 5 (80%) |
10. | Деменков Сергей Анатольевич | 5 из 5 (100%) |
11. | Дмитриев Андрей Игоревич | 4 из 5 (80%) |
12. | Дьяконов Владимир Дмитриевич | 4 из 5 (80%) |
13. | Зафиров Дмитрий Владимирович | 5 из 5 (100%) |
14. | Ижицкий Валерий Петрович | 5 из 5 (100%) |
15. | Исаков Алексей Евгеньевич | 2 из 5 (40%) |
16. | Калашник Сергей Викторович | 5 из 5 (100%) |
17. | Комиссаров Василий Борисович | 4 из 5 (80%) |
18. | Коновалов Александр Николаевич | 5 из 5 (100%) |
19. | Краев Анатолий Михайлович | 5 из 5 (100%) |
20. | Крылов Сергей Александрович | 5 из 5 (100%) |
21. | Кудрявцев Юрий Петрович | 5 из 5 (100%) |
22. | Курбанов Вадим Борисович | 4 из 5 (80%) |
23. | Лариошкин Виктор Анатольевич | 0 из 1 (0%) |
24. | Леонов Александр Вадимович | 5 из 5 (100%) |
25. | Мизгирев Александр Витальевич | 4 из 5 (80%) |
26. | Мирзоев Ихтияр Илдыр оглы | 5 из 5 (100%) |
27. | Михайлов Владимир Викторович | 4 из 5 (80%) |
28. | Нагоров Евгений Геннадьевич | 3 из 5 (60%) |
29. | Новиков Сергей Николаевич | 4 из 5 (80%) |
30. | Плюснин Александр Николаевич | 5 из 5 (100%) |
31. | Погуралов Олег Вадимович | 5 из 5 (100%) |
32. | Ситников Алексей Владимирович | 5 из 5 (100%) |
33. | Скобелкин Олег Николаевич | 5 из 5 (100%) |
34. | Тер-Аванесов Александр Борисович | 0 из 5 (0%) |
35. | Шелепова Надежда Александровна | 5 из 5 (100%) |
36. | Яхонтов Илья Альбертович | 4 из 5 (80%) |
2. Участие депутатов Костромской областной Думы шестого созыва
в заседаниях комитетов Костромской областной Думы
в период осенней сессии 2015 года
Комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам
(проведено 7 заседаний комитета)
Ф.И.О. |
Участие депутата Костромской областной Думы в заседаниях комитета Костромской областной Думы |
|
1. | Баранов Алексей Борисович | 6 из 7 (86%) |
2. | Гутерман Максим Аркадьевич | 5 из 7 (71%) |
3. | Деменков Сергей Анатольевич | 4 из 4 (100%) |
4. | Дьяконов Владимир Дмитриевич | 5 из 7 (71%) |
5. | Зафиров Дмитрий Владимирович | 6 из 7 (86%) |
6. | Исаков Алексей Евгеньевич | 4 из 7 (57%) |
7. | Коновалов Александр Николаевич | 6 из 7 (86%) |
8. | Михайлов Владимир Викторович | 3 из 7 (43%) |
9. | Мизгирев Александр Витальевич | 4 из 7 (57%) |
10. | Мирзоев Ихтияр Илдыр оглы | 7 из 7 (100%) |
11. | Нагоров Евгений Геннадьевич | 4 из 7 (57%) |
12. | Погуралов Олег Вадимович | 5 из 7 (71%) |
13. | Плюснин Александр Николаевич | 6 из 7 (86%) |
14. | Скобелкин Олег Николаевич | 7 из 7 (100%) |
15. | Тер-Аванесов Александр Борисович | 0 из 7 (0%) |
Комитет по государственному устройству
и местному самоуправлению, депутатской деятельности,
Регламенту и информационной политике
(проведено 8 заседаний комитета)
Ф.И.О. |
Участие депутата Костромской областной Думы в заседаниях комитета Костромской областной Думы |
|
1. | Анохин Алексей Алексеевич | 7 из 8 (88%) |
2. | Богданов Иван Анатольевич | 8 из 8 (100%) |
3. | Бычков Андрей Иванович | 4 из 8 (50%) * |
4. | Грибков Дмитрий Николаевич | 3 из 3 (100%) |
5. | Гумеров Флун Фагимович | 4 из 8 (50%) |
6. | Дмитриев Андрей Игоревич | 5 из 8 (63%) |
7. | Исаков Алексей Евгеньевич | 3 из 8 (38%) |
8. | Ижицкий Валерий Петрович | 8 из 8 (100%) |
9. | Краев Анатолий Михайлович | 5 из 8 (63%) |
10. | Погуралов Олег Вадимович | 5 из 8 (63%) |
11. | Ситников Алексей Владимирович | 7 из 8 (88%) |
Комитет по экономической, промышленной политике
и предпринимательству
(проведено 6 заседаний комитета)
Ф.И.О. |
Участие депутата Костромской областной Думы в заседаниях комитета Костромской областной Думы |
|
1. | Бодрин Дмитрий Львович | 6 из 6 (100%) |
2. | Головников Вячеслав Михайлович | 4 из 6 (67%) |
3. | Дмитриев Андрей Игоревич | 6 из 6 (100%) |
4. | Зафиров Дмитрий Владимирович | 4 из 6 (67%) |
5. | Калашник Сергей Викторович | 6 из 6 (100%) |
6. | Коновалов Александр Николаевич | 2 из 6 (33%) |
7. | Мизгирев Александр Витальевич | 2 из 6 (33%) |
8. | Мирзоев Ихтияр Илдыр оглы | 5 из 6 (83%) |
9. | Нагоров Евгений Геннадьевич | 3 из 6 (50%) |
10. | Погуралов Олег Вадимович | 3 из 6 (50%) |
11. | Скобелкин Олег Николаевич | 6 из 6 (100%) |
12. | Яхонтов Илья Альбертович | 6 из 6 (100%) |
Комитет по агропромышленной политике,
развитию сельских территорий, природным ресурсам и экологии
(проведено 4 заседания комитета)
Ф.И.О. |
Участие депутата Костромской областной Думы в заседаниях комитета Костромской областной Думы |
|
1. | Головников Вячеслав Михайлович | 3 из 4 (75%) |
2. | Мизгирев Александр Витальевич | 2 из 4 (50%) |
3. | Комиссаров Василий Борисович | 3 из 4 (75%) |
4. | Коновалов Александр Николаевич | 3 из 4 (75%) |
5. | Крылов Сергей Александрович | 3 из 4 (75%) |
6. | Курбанов Вадим Борисович | 4 из 4 (100%) |
7. | Новиков Сергей Николаевич | 2 из 4 (50%) |
8. | Ситников Алексей Владимирович | 4 из 4 (100%) |
Комитет по вопросам материнства и детства,
молодежной политике и спорту
(проведено 7 заседаний комитета)
Ф.И.О. |
Участие депутата Костромской областной Думы в заседаниях комитета Костромской областной Думы |
|
1. | Бодрин Дмитрий Львович | 7 из 7 (100%) |
2. | Бычков Андрей Иванович | 2 из 7 (29%) * |
3. | Головников Вячеслав Михайлович | 7 из 7 (100%) |
4. | Деменков Сергей Анатольевич | 7 из 7 (100%) |
5. | Ижицкий Валерий Петрович | 5 из 7 (71%) |
6. | Крылов Сергей Александрович | 5 из 7 (71%) |
7. | Мизгирев Александр Витальевич | 1 из 7 (14%) |
8. | Нагоров Евгений Геннадьевич | 5 из 7 (71%) |
9. | Грибков Дмитрий Николаевич | 6 из 7 (86%) |
10. | Шелепова Надежда Александровна | 7 из 7 (100%) |
Комитет по здравоохранению, социальной политике и
занятости населения
(проведено 7 заседаний комитета)
Ф.И.О. |
Участие депутата Костромской областной Думы в заседаниях комитета Костромской областной Думы |
|
1. | Богданов Иван Анатольевич | 5 из 7 (71%) |
2. | Бодрин Дмитрий Львович | 7 из 7 (100%) |
3. | Деменков Сергей Анатольевич | 7 из 7 (100%) |
4. | Зафиров Дмитрий Владимирович | 5 из 7 (71%) |
5. | Комиссаров Василий Борисович | 4 из 7 (57%) |
6. | Леонов Александр Вадимович | 6 из 7 (86%) |
7. | Плюснин Александр Николаевич | 7 из 7 (100%) |
8. | Шелепова Надежда Александровна | 7 из 7 (100%) |
Комитет по образованию, культуре и делам архивов
(проведено 6 заседаний комитета)
Ф.И.О. |
Участие депутата Костромской областной Думы в заседаниях комитета Костромской областной Думы |
|
1. | Баранов Алексей Борисович | 5 из 6 (83%) |
2. | Грибков Дмитрий Николаевич | 4 из 6 (67%) |
3. | Деменков Сергей Анатольевич | 6 из 6 (100%) |
4. | Калашник Сергей Викторович | 3 из 6 (50%) |
5. | Краев Анатолий Михайлович | 1 из 6 (17%) |
6. | Кудрявцев Юрий Петрович | 6 из 6 (100%) |
7. | Яхонтов Илья Альбертович | 4 из 6 (67%) |